Finansinių ataskaitų rinkiniai
Finansinės ataskaitos pavadinimas | Paskelbta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 metų finansinių ataskaitų rinkiniai | ||||
Finansinės būklės ataskaita (Pagal 2024-03-31 duomenis) | 2024-04-19 10:00:00 | 334 Kb | ||
2023 metų finansinių ataskaitų rinkiniai | ||||
2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas | 2024-03-15 10:30:00 | 329 Kb | ||
Finansinių ataskaitų rinkiniai (Pagal 2023 gruodžio 31 d. duomenis) | 2024-03-15 10:30:00 | 702 Kb | ||
Finansinių ataskaitų rinkiniai (Pagal 2023 rugsėjo 30 d. duomenis) | 2024-03-01 13:00:00 | 1 Mb | ||
Finansinių ataskaitų rinkiniai (Pagal 2023 birželio 31 d. duomenis) | 2023-09-06 10:00:00 | 595 KB | ||
Finansinių ataskaitų rinkiniai (Pagal 2023 kovo 31 d. duomenis) | 2023-05-05 13:40:00 | 580 KB | ||
2022 metų finansinių ataskaitų rinkiniai | ||||
Finansinių ataskaitų rinkiniai (Pagal 2022 gruodžio 31 d. duomenis) | 2023-04-21 11:56:00 | 3 MB | ||
Finansinės ataskaitos pavadinimas | Paskelbta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023 m. | 2024-03-15 10:30:00 | 599 Kb | ||
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022 m. | 2022-04-12 12:00:00 | 8 MB | ||
Finansinės ataskaitos pavadinimas | Paskelbta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokėtinų sumų ataskaita 2023 m. | 2024-03-15 12:00:00 | 52 Kb | ||
Redaguota 2024-10-25